Ice time Β· No. 1
Evan Bouchard
xGF/60
3.51
xGF%
76.91%
iXG
0.55
Edmonton Oilers
Deep dive into the numbers β a real good time for those who believe in such things.
Ordered by ice time in this situation.
Early-season sample β The qualification target of 300 minutes has not been reached yet. For now, cards are ranked by ice time.
Ice time Β· No. 1
Evan Bouchard
xGF/60
3.51
xGF%
76.91%
iXG
0.55
Ice time Β· No. 2
Connor Murphy
xGF/60
2.28
xGF%
41.73%
iXG
0.03
Ice time Β· No. 3
Oildrop X stats for members.
| Player | GP | TOI | G | GF | GA | SF | SA | xGF | xGA | xGF% | xGF% Rel | iXG | GβiXG | HDCF | HDCA | HDCF% | SCF | SCA | SCF% | CF | CA | CF% | CF% Rel | FF | FA | FF% | FF% Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69:12 | 6 | 11 | 1 | 41 | 20 | π | π | π | π | π | π | 22 | 8 | 73.33 * | 35 | 12 | 74.47 * | 87 | 39 | 69.05 * | 27.05 * | 60 | 30 | 66.67 * | 22.79 * | |
| 4 | 68:55 | 0 | 3 | 4 | 22 | 32 | π | π | π | π | π | π | 16 | 24 | 40.00 * | 22 | 33 | 40.00 * | 41 | 82 | 33.33 * | -30.71 * | 36 | 54 | 40.00 * | -21.15 * | |
| 4 | 67:53 | 1 | 6 | 2 | 29 | 26 | π | π | π | π | π | π | 17 | 10 | 62.96 * | 21 | 19 | 52.50 * | 58 | 57 | 50.43 * | -3.12 * | 40 | 42 | 48.78 * | -6.32 * | |
| 4 | 66:23 | 0 | 7 | 1 | 30 | 18 | π | π | π | π | π | π | 21 | 14 | 60.00 * | 38 | 18 | 67.86 * | 71 | 44 | 61.74 * | 14.35 * | 52 | 32 | 61.90 * | 14.31 * | |
| 4 | 61:28 | 0 | 10 | 1 | 37 | 16 | π | π | π | π | π | π | 20 | 8 | 71.43 * | 34 | 11 | 75.56 * | 76 | 33 | 69.72 * | 25.94 * | 54 | 27 | 66.67 * | 21.40 * | |
| 4 | 58:32 | 2 | 8 | 1 | 39 | 12 | π | π | π | π | π | π | 19 | 5 | 79.17 * | 37 | 8 | 82.22 * | 79 | 23 | 77.45 * | 36.38 * | 58 | 22 | 72.50 * | 30.22 * | |
| 4 | 55:06 | 2 | 8 | 2 | 35 | 13 | π | π | π | π | π | π | 20 | 6 | 76.92 * | 35 | 10 | 77.78 * | 72 | 25 | 74.23 * | 31.00 * | 53 | 23 | 69.74 * | 25.30 * | |
| 4 | 48:37 | 0 | 2 | 3 | 13 | 23 | π | π | π | π | π | π | 9 | 13 | 40.91 * | 13 | 20 | 39.39 * | 25 | 54 | 31.65 * | -27.46 * | 22 | 36 | 37.93 * | -19.96 * | |
| 4 | 48:33 | 0 | 5 | 2 | 21 | 22 | π | π | π | π | π | π | 10 | 16 | 38.46 * | 14 | 22 | 38.89 * | 35 | 52 | 40.23 * | -16.67 * | 27 | 36 | 42.86 * | -13.77 * | |
| 4 | 47:17 | 0 | 1 | 5 | 24 | 18 | π | π | π | π | π | π | 13 | 14 | 48.15 * | 22 | 17 | 56.41 * | 53 | 42 | 55.79 * | 4.71 * | 39 | 28 | 58.21 * | 7.59 * | |
| 4 | 44:48 | 0 | 1 | 4 | 23 | 22 | π | π | π | π | π | π | 10 | 16 | 38.46 * | 22 | 19 | 53.66 * | 48 | 47 | 50.53 * | -2.72 * | 33 | 30 | 52.38 * | -0.63 * | |
|
Owen Michaels
|
4 | 41:12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 23 | π | π | π | π | π | π | 8 | 15 | 34.78 * | 12 | 22 | 35.29 * | 23 | 54 | 29.87 * | -29.57 * | 18 | 37 | 32.73 * | -26.47 * |
| 4 | 39:16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | π | π | π | π | π | π | 10 | 8 | 55.56 * | 15 | 12 | 55.56 * | 35 | 35 | 50.00 * | -3.13 * | 25 | 22 | 53.19 * | 0.44 * | |
| 3 | 33:37 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | π | π | π | π | π | π | 7 | 6 | 53.85 * | 12 | 10 | 54.55 * | 25 | 28 | 47.17 * | -13.25 * | 20 | 18 | 52.63 * | -7.07 * | |
| 4 | 31:48 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | π | π | π | π | π | π | 5 | 14 | 26.32 * | 10 | 16 | 38.46 * | 23 | 37 | 38.33 * | -17.31 * | 11 | 24 | 31.43 * | -25.27 * | |
| 4 | 31:20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | π | π | π | π | π | π | 7 | 7 | 50.00 * | 13 | 10 | 56.52 * | 28 | 35 | 44.44 * | -9.93 * | 15 | 21 | 41.67 * | -13.25 * | |
| 2 | 23:04 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | π | π | π | π | π | π | 2 | 6 | 25.00 * | 8 | 9 | 47.06 * | 20 | 21 | 48.78 * | -10.60 * | 11 | 17 | 39.29 * | -25.93 * | |
| 3 | 22:37 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | π | π | π | π | π | π | 4 | 13 | 23.53 * | 6 | 14 | 30.00 * | 15 | 26 | 36.59 * | -14.45 * | 7 | 18 | 28.00 * | -24.14 * | |
| 2 | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | π | π | π | π | π | π | 4 | 8 | 33.33 * | 8 | 8 | 50.00 * | 17 | 20 | 45.95 * | -2.38 * | 10 | 11 | 47.62 * | 2.17 * | |
| 1 | 14:29 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | π | π | π | π | π | π | 5 | 2 | 71.43 * | 6 | 3 | 66.67 * | 19 | 10 | 65.52 * | 4.58 * | 12 | 7 | 63.16 * | -1.28 * | |
| 1 | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | π | π | π | π | π | π | 1 | 2 | 33.33 * | 2 | 2 | 50.00 * | 7 | 12 | 36.84 * | -0.26 * | 3 | 6 | 33.33 * | -4.17 * |
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.