Oildrop

Edmonton Oilers

Regular and Fancy Stats

Deep dive into the numbers β€” a real good time for those who believe in such things.

Most-used skaters 5v5

Ordered by ice time in this situation.

Early-season sample β€” The qualification target of 300 minutes has not been reached yet. For now, cards are ranked by ice time.

Ice time Β· No. 1

Connor Murphy

xGF/60

1.92

xGF%

40.70%

iXG

0.03

Ice time Β· No. 2

Evan Bouchard

xGF/60

3.56

xGF%

79.83%

iXG

0.55

Skaters Β· 5v5

5 games
Player GP TOI G GF GA SF SA xGF xGA xGF% xGF% Rel iXG G–iXG HDCF HDCA HDCF% SCF SCA SCF% CF CA CF% CF% Rel FF FA FF% FF% Rel
5 90:31 0 4 5 26 40 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 19 26 42.22 * 26 42 38.24 * 51 95 34.93 * -26.92 * 44 65 40.37 * -18.83 *
5 89:18 6 13 1 50 25 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 31 8 79.49 * 47 12 79.66 * 109 47 69.87 * 29.70 * 76 38 66.67 * 24.66 *
5 89:06 1 7 3 33 34 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 20 12 62.50 * 25 28 47.17 * 68 70 49.28 * -4.03 * 47 53 47.00 * -7.64 *
5 85:26 1 8 1 38 23 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 30 14 68.18 * 49 18 73.13 * 90 52 63.38 * 17.93 * 66 40 62.26 * 16.50 *
5 80:41 0 11 1 44 22 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 30 8 78.95 * 47 12 79.66 * 97 43 69.29 * 26.94 * 69 36 65.71 * 21.89 *
5 76:02 2 9 1 45 17 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 26 5 83.87 * 47 8 85.45 * 96 31 75.59 * 34.92 * 70 30 70.00 * 27.92 *
5 72:21 3 9 2 41 18 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 27 6 81.82 * 45 10 81.82 * 88 33 72.73 * 30.03 * 65 31 67.71 * 23.86 *
5 62:12 0 3 4 17 29 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 13 15 46.43 * 17 26 39.53 * 33 65 33.67 * -24.24 * 29 44 39.73 * -16.46 *
5 60:56 1 6 3 25 28 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 14 18 43.75 * 18 28 39.13 * 42 62 40.38 * -15.63 * 34 44 43.59 * -11.53 *
5 60:30 0 1 5 25 19 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 14 14 50.00 * 23 20 53.49 * 56 49 53.33 * 1.95 * 41 33 55.41 * 4.69 *
Owen Michaels
5 55:09 2 3 3 15 29 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 10 17 37.04 * 14 29 32.56 * 29 66 30.53 * -28.14 * 23 46 33.33 * -24.61 *
4 44:48 0 1 4 23 22 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 10 16 38.46 * 22 19 53.66 * 48 47 50.53 * -2.72 * 33 30 52.38 * -0.63 *
5 40:06 1 2 1 13 19 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 9 8 52.94 * 16 15 51.61 * 35 44 44.30 * -9.50 * 20 28 41.67 * -12.37 *
5 39:41 0 2 1 11 20 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 7 15 31.82 * 13 21 38.24 * 29 46 38.67 * -16.33 * 16 31 34.04 * -21.47 *
4 39:16 0 0 4 11 16 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 10 8 55.56 * 15 12 55.56 * 35 35 50.00 * -3.13 * 25 22 53.19 * 0.44 *
3 34:22 0 1 6 9 16 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 4 7 36.36 * 11 14 44.00 * 24 35 40.68 * -18.54 * 15 26 36.59 * -25.06 *
3 33:37 0 0 4 8 14 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 7 6 53.85 * 12 10 54.55 * 25 28 47.17 * -13.25 * 20 18 52.63 * -7.07 *
3 32:17 0 0 0 5 10 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 6 9 40.00 * 10 13 43.48 * 20 34 37.04 * -14.70 * 13 20 39.39 * -9.07 *
4 28:56 0 2 1 7 13 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 5 14 26.32 * 8 17 32.00 * 19 32 37.25 * -13.75 * 11 23 32.35 * -19.00 *
2 20:58 0 0 0 3 5 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 2 2 50.00 * 3 6 33.33 * 10 20 33.33 * -11.67 * 5 12 29.41 * -15.27 *
1 14:29 0 3 0 11 5 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 5 2 71.43 * 6 3 66.67 * 19 10 65.52 * 4.58 * 12 7 63.16 * -1.28 *
Filip Hallander
1 12:57 0 0 0 1 1 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 1 0 100.00 * 1 2 33.33 * 4 7 36.36 * -15.36 * 2 4 33.33 * -16.67 *