Oildrop

Edmonton Oilers

Regular and Fancy Stats

Deep dive into the numbers β€” a real good time for those who believe in such things.

Who’s going? 5v5

On-ice chance creation ordered by xGF per 60.

No. 1

Zach Hyman

xGF/60

3.49

xGF%

55.82%

iXG

16.73

No. 2

Connor McDavid

xGF/60

3.47

xGF%

55.95%

iXG

21.93

Skaters Β· 5v5

82 games
Player GP TOI G GF GA SF SA xGF xGA xGF% xGF% Rel iXG G–iXG HDCF HDCA HDCF% SCF SCA SCF% CF CA CF% CF% Rel FF FA FF% FF% Rel F Elite xGF% F Middle xGF% F Depth xGF% D Elite xGF% D Middle xGF% D Depth xGF%
Darnell Nurse
82 1511:25 7 55 69 703 670 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 411 394 51.06 671 699 48.98 1417 1518 48.28 -3.22 1049 1078 49.32 -2.80 48.95% 454:03 30.0% 48.59% 954:54 63.2% 45.06% 57:27 3.8% 44.35% 380:20 25.2% 50.40% 1008:43 66.7% 48.83% 66:22 4.4%
82 1456:01 9 87 69 804 621 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 514 374 57.88 817 599 57.70 1568 1262 55.41 8.18 1179 942 55.59 7.35 54.09% 495:15 34.0% 60.09% 881:34 60.5% 48.24% 37:09 2.6% 51.15% 419:18 28.8% 59.70% 952:36 65.4% 71.21% 43:21 3.0%
82 1406:43 5 84 67 765 592 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 502 357 58.44 797 574 58.13 1535 1213 55.86 8.75 1150 906 55.93 7.76 52.37% 473:01 33.6% 60.67% 856:39 60.9% 53.99% 37:30 2.7% 49.50% 393:38 28.0% 60.10% 927:41 65.9% 73.56% 44:09 3.1%
82 1378:08 24 75 68 730 619 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 535 380 58.47 802 628 56.08 1479 1253 54.14 6.04 1117 941 54.28 5.14 54.09% 494:11 35.9% 57.00% 809:34 58.7% 61.18% 32:13 2.3% 48.71% 419:06 30.4% 58.91% 881:46 64.0% 65.93% 31:52 2.3%
82 1128:11 17 59 45 580 451 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 299 265 53.01 528 469 52.96 1105 969 53.28 4.14 821 709 53.66 3.61 50.92% 378:29 33.5% 51.65% 683:19 60.6% 40.61% 33:31 3.0% 47.62% 291:27 25.8% 52.45% 761:32 67.5% 53.98% 37:13 3.3%
65 1035:16 16 62 50 547 436 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 324 263 55.20 542 449 54.69 1059 931 53.22 4.23 811 679 54.43 5.23 50.42% 324:19 31.3% 56.52% 642:02 62.0% 35.63% 32:03 3.1% 50.42% 284:08 27.4% 56.35% 678:43 65.6% 43.03% 35:11 3.4%
72 1006:30 2 33 34 384 370 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 218 243 47.29 363 416 46.60 807 930 46.46 -5.36 592 633 48.33 -3.94 48.24% 264:04 26.2% 47.96% 667:33 66.3% 48.77% 54:08 5.4% 43.96% 216:38 21.5% 47.98% 690:30 68.6% 59.48% 73:26 7.3%
82 976:32 9 48 45 482 427 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 263 274 48.98 466 455 50.60 951 955 49.90 -0.48 713 693 50.71 -0.45 50.67% 322:52 33.1% 48.62% 598:06 61.2% 65.07% 26:13 2.7% 45.58% 250:16 25.6% 50.25% 640:45 65.6% 55.07% 47:00 4.8%
Jack Roslovic
69 961:25 15 45 47 507 398 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 246 263 48.33 461 446 50.83 1012 909 52.68 3.58 741 673 52.40 2.31 51.52% 314:05 32.7% 49.26% 587:11 61.1% 46.58% 29:00 3.0% 49.47% 221:43 23.1% 50.34% 655:47 68.2% 46.39% 40:59 4.3%
72 959:07 8 40 49 472 453 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 312 281 52.61 466 467 49.95 945 973 49.27 -1.42 690 728 48.66 -3.80 49.26% 328:53 34.3% 52.71% 598:58 62.4% 60.93% 29:28 3.1% 44.92% 277:20 28.9% 53.59% 648:45 67.6% 63.79% 31:10 3.2%
58 879:49 14 50 44 467 419 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 358 261 57.84 525 433 54.80 930 855 52.10 2.57 714 640 52.73 2.10 57.10% 306:58 34.9% 55.21% 525:11 59.7% 55.99% 28:07 3.2% 48.49% 216:40 24.6% 57.59% 619:21 70.4% 65.96% 19:34 2.2%
53 860:34 5 36 52 407 394 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 221 256 46.33 376 447 45.69 835 902 48.07 -4.04 601 638 48.51 -3.99 35.16% 237:48 27.6% 46.33% 554:31 64.4% 46.60% 31:01 3.6% 38.86% 202:50 23.6% 45.02% 590:19 68.6% 30.57% 17:54 2.1%
74 802:19 4 18 32 314 310 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 193 197 49.49 289 335 46.31 647 736 46.78 -4.62 475 505 48.47 -3.39 43.88% 186:32 23.2% 50.54% 538:35 67.1% 57.66% 45:09 5.6% 46.06% 173:44 21.7% 48.90% 544:36 67.9% 65.03% 47:40 5.9%
Adam Henrique
65 684:36 2 16 30 266 255 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 153 154 49.84 254 261 49.32 600 638 48.47 -2.21 414 415 49.94 -1.14 33.87% 157:10 23.0% 50.95% 464:27 67.8% 52.93% 34:47 5.1% 37.78% 151:01 22.1% 49.03% 458:03 66.9% 69.07% 43:24 6.3%
Andrew Mangiapane
52 609:42 6 21 38 250 259 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 150 151 49.83 240 247 49.28 551 549 50.09 -0.42 383 394 49.29 -2.07 36.98% 142:15 23.3% 53.02% 420:08 68.9% 34.65% 29:18 4.8% 45.12% 165:10 27.1% 49.49% 385:23 63.2% 54.52% 39:49 6.5%
41 529:06 7 22 18 229 210 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 118 124 48.76 218 213 50.58 442 522 45.85 -5.68 338 345 49.49 -2.49 39.60% 174:28 33.0% 53.50% 309:55 58.6% 38.21% 30:37 5.8% 40.70% 144:45 27.4% 48.72% 345:28 65.3% 73.75% 24:23 4.6%
36 508:21 1 14 22 212 220 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 121 146 45.32 187 239 43.90 416 473 46.79 -5.88 313 343 47.71 -5.75 47.83% 115:59 22.8% 46.18% 341:57 67.3% 44.93% 35:15 6.9% 40.26% 86:13 17.0% 46.56% 369:00 72.6% 53.14% 35:16 6.9%
Brett Kulak
31 488:18 0 15 25 172 186 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 88 115 43.35 145 209 40.96 388 458 45.86 -5.95 267 317 45.72 -6.37 45.77% 122:15 25.0% 40.80% 320:44 65.7% 60.54% 21:00 4.3% 43.98% 129:04 26.4% 44.05% 296:16 60.7% 30.72% 30:44 6.3%
43 435:25 1 8 18 166 178 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 92 123 42.79 138 191 41.95 343 414 45.31 -6.59 243 290 45.59 -6.91 35.04% 95:43 22.0% 48.88% 294:48 67.7% 52.33% 30:05 6.9% 39.11% 68:03 15.6% 46.97% 299:01 68.7% 54.76% 42:06 9.7%
Alec Regula
29 388:23 0 8 25 176 175 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 103 97 51.50 164 184 47.13 346 387 47.20 -4.57 263 268 49.53 -2.98 42.12% 104:27 26.9% 49.95% 259:32 66.8% 47.03% 22:11 5.7% 48.86% 91:11 23.5% 47.96% 260:47 67.1% 45.70% 26:57 6.9%
Curtis Lazar
45 376:40 4 11 14 142 160 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 83 87 48.82 129 168 43.43 299 353 45.86 -5.46 216 259 45.47 -7.10 39.00% 88:50 23.6% 48.31% 250:12 66.4% 50.79% 24:45 6.6% 35.39% 76:54 20.4% 48.74% 261:57 69.5% 58.32% 22:06 5.9%
20 353:15 1 12 12 137 134 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 82 90 47.67 136 146 48.23 277 348 44.32 -7.00 206 233 46.92 -5.23 46.81% 142:38 40.4% 56.14% 183:59 52.1% 65.60% 9:00 2.5% 50.97% 119:26 33.8% 50.30% 210:34 59.6% 78.17% 5:35 1.6%
29 282:42 2 8 14 118 114 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 48 83 36.64 * 93 136 40.61 * 241 304 44.22 * -7.17 * 177 209 45.85 * -6.32 * 49.56% 57:14 20.2% 43.33% 205:05 72.5% 6.77% 9:01 3.2% 54.21% 54:31 19.3% 38.79% 198:38 70.3% 63.62% 19:24 6.9%
24 241:49 2 11 9 80 74 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 54 45 54.55 * 87 82 51.48 * 191 191 50.00 * -1.64 * 132 127 50.97 * -1.67 * 38.15% 61:23 25.4% 60.86% 157:14 65.0% 50.04% 13:16 5.5% 51.43% 61:11 25.3% 52.90% 156:59 64.9% 57.35% 9:08 3.8%
17 211:44 1 5 10 73 94 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 46 52 46.94 * 78 94 45.35 * 151 221 40.59 * -9.24 * 122 148 45.19 * -5.04 * 45.38% 80:20 37.9% 50.19% 118:00 55.7% β€” 1:16 59.8% 53.98% 80:09 37.9% 45.66% 118:46 56.1% 0.00% 0:41 32.3%
David Tomasek
22 198:54 3 6 10 87 77 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 43 48 47.25 * 63 83 43.15 * 168 190 46.93 * -4.80 * 121 133 47.64 * -4.47 * 51.07% 41:11 20.7% 45.83% 143:46 72.3% 36.55% 6:42 3.4% 47.28% 61:40 31.0% 46.17% 105:22 53.0% 44.40% 23:33 11.8%
21 175:39 3 8 5 72 55 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 41 28 59.42 * 68 58 53.97 * 160 144 52.63 * 3.68 * 106 88 54.64 * 5.35 * 32.43% 36:18 20.7% 66.53% 113:43 64.7% 42.74% 15:06 8.6% 39.35% 32:39 18.6% 59.01% 130:09 74.1% 65.94% 2:19 1.3%
Noah Philp
15 141:35 2 3 10 49 65 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 20 40 33.33 * 35 66 34.65 * 93 127 42.27 * -8.93 * 66 91 42.04 * -9.25 * 44.72% 26:13 18.5% 34.94% 100:52 71.2% 16.84% 4:11 3.0% 29.85% 30:13 21.3% 39.32% 92:06 65.1% 36.13% 5:05 3.6%
8 80:20 2 4 3 38 25 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 31 12 72.09 * 44 22 66.67 * 86 56 60.56 * 16.13 * 69 34 66.99 * 21.87 * 64.91% 33:16 41.4% 80.68% 40:16 50.1% 68.14% 6:48 8.5% 69.17% 22:00 27.4% 75.65% 53:26 66.5% 71.87% 4:52 6.1%
Troy Stecher
6 80:05 0 2 2 24 37 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 14 22 38.89 * 22 36 37.93 * 55 82 40.15 * -8.44 * 35 62 36.08 * -14.57 * 33.80% 20:49 26.0% 33.72% 53:46 67.1% 52.65% 5:30 6.9% 22.26% 19:04 23.8% 38.78% 52:55 66.1% 35.01% 8:06 10.1%
Riley Stillman
4 47:34 0 2 1 17 24 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 9 12 42.86 * 17 21 44.74 * 31 45 40.79 * -8.84 * 23 38 37.70 * -10.10 * 43.97% 12:07 25.5% 39.42% 35:27 74.5% β€” 37.68% 9:07 19.2% 37.80% 27:20 57.5% 52.05% 11:07 23.4%
Connor Clattenburg
5 35:24 1 1 0 17 17 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 9 6 60.00 * 13 13 50.00 * 31 36 46.27 * -4.09 * 24 25 48.98 * -2.15 * 100.00% 3:43 10.5% 46.54% 28:53 81.6% 65.46% 2:48 7.9% 41.98% 3:10 8.9% 57.34% 20:11 57.0% 31.48% 9:59 28.2%
Quinn Hutson
4 31:59 1 1 2 9 19 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 6 10 37.50 * 8 18 30.77 * 28 44 38.89 * -11.11 * 14 29 32.56 * -17.94 * 2.06% 7:02 22.0% 47.68% 24:55 77.9% β€” 0:02 10.4% 13.07% 4:20 13.5% 29.47% 21:49 68.2% 71.50% 5:50 18.2%
Roby Jarventie
3 24:34 0 0 1 9 4 πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ 6 1 85.71 * 8 4 66.67 * 20 18 52.63 * 1.46 * 12 7 63.16 * 11.14 * 70.93% 8:35 34.9% 81.88% 15:59 65.1% β€” 27.58% 8:58 36.5% 90.36% 15:36 63.5% β€”