Snipeshow
Goal scoring and mid-range finishing
legendary · P98 Mid-range shooting
Edmonton Oilers
| Season | Team | Type | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Edmonton Oilers | REG | 65 | 35 | 62 | 97 | +13 | 26 | 16 | 42 | 1 | 1 | 21:35 | 3 | 1 | 186 | 18.8 | 56.9% |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | PLY | 6 | 3 | 7 | 10 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:50 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 54.7% |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | REG | 71 | 52 | 54 | 106 | +32 | 34 | 16 | 33 | 0 | 0 | 21:31 | 11 | 6 | 240 | 21.7 | 54.3% |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | PLY | 22 | 11 | 22 | 33 | +4 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 22:46 | 4 | 4 | 56 | 19.6 | 51.5% |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | REG | 81 | 41 | 65 | 106 | +26 | 76 | 21 | 39 | 0 | 2 | 20:42 | 7 | 2 | 217 | 18.9 | 56.9% |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | PLY | 25 | 10 | 21 | 31 | +0 | 14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 21:24 | 2 | 0 | 73 | 13.7 | 49.7% |
| 2022-23 | Edmonton Oilers | REG | 80 | 52 | 76 | 128 | +7 | 24 | 32 | 62 | 1 | 2 | 21:44 | 11 | 1 | 247 | 21.1 | 54.9% |
| 2022-23 | Edmonton Oilers | PLY | 12 | 13 | 5 | 18 | -1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23:08 | 0 | 0 | 45 | 28.9 | 55.0% |
| 2021-22 | Edmonton Oilers | REG | 80 | 55 | 55 | 110 | +17 | 40 | 24 | 41 | 1 | 1 | 22:21 | 11 | 1 | 278 | 19.8 | 53.4% |
| 2021-22 | Edmonton Oilers | PLY | 16 | 7 | 25 | 32 | +4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 21:22 | 1 | 0 | 44 | 15.9 | 48.6% |
| 2020-21 | Edmonton Oilers | REG | 56 | 31 | 53 | 84 | +29 | 22 | 15 | 32 | 1 | 1 | 22:11 | 8 | 0 | 168 | 18.5 | 55.7% |
| 2020-21 | Edmonton Oilers | PLY | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:55 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 49.5% |
| 2019-20 | Edmonton Oilers | REG | 71 | 43 | 67 | 110 | -7 | 18 | 16 | 44 | 0 | 0 | 22:37 | 10 | 2 | 218 | 19.7 | 52.1% |
| 2019-20 | Edmonton Oilers | PLY | 4 | 3 | 3 | 6 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:58 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 53.7% |
| 2018-19 | Edmonton Oilers | REG | 82 | 50 | 55 | 105 | +2 | 52 | 16 | 29 | 3 | 3 | 22:35 | 5 | 3 | 231 | 21.6 | 50.5% |
| 2017-18 | Edmonton Oilers | REG | 78 | 25 | 45 | 70 | -7 | 30 | 6 | 11 | 3 | 4 | 19:19 | 1 | 1 | 194 | 12.9 | 56.1% |
| 2016-17 | Edmonton Oilers | REG | 82 | 29 | 48 | 77 | +7 | 20 | 10 | 27 | 0 | 0 | 18:53 | 5 | 3 | 172 | 16.9 | 49.0% |
| 2016-17 | Edmonton Oilers | PLY | 13 | 6 | 10 | 16 | +8 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19:32 | 1 | 0 | 22 | 27.3 | 46.5% |
| 2015-16 | Edmonton Oilers | REG | 72 | 19 | 32 | 51 | -2 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 18:04 | 2 | 0 | 133 | 14.3 | 48.4% |
| 2014-15 | Edmonton Oilers | REG | 37 | 2 | 7 | 9 | -17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:42 | 1 | 0 | 49 | 4.1 | 40.6% |
Snipeshow
Goal scoring and mid-range finishing
legendary · P98 Mid-range shooting
Dawg
High-end skating endurance
legendary · P96 Best-game distance
Possessed
Offensive-zone control
legendary · P96 Offensive-zone time
Rippin'
Elite top skating speed
epic · P92 Top skating speed
Explosive
Explosive skating bursts
epic · P92 22+ mph bursts
Fillin' the net
Finishing and pressure from the slot
epic · P90 High-danger shooting
Tough Minutes
Defensive-zone deployment
rare · P89 Defensive-zone starts
All situations · NHL average by position shown below
Darker orange marks a higher share of this player's shots
Bars show percentile among skaters (F/D). Values are official NHL EDGE tracking data.
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect