No. 1
F Draisaitl Kapanen McDavid Podkolzin D Bouchard
4 GP Β· 13:30 TOI
GF/60
13.33
GF
3.00
G β xGF
+0.50
Edmonton Oilers
Deep dive into the numbers β a real good time for those who believe in such things.
The Oilers' best exact power-play unit at PP.
Early-season sample β only 1 result has met the qualification target of 10 minutes.
| Combination | GP | TOI | GF | GA | SF | SA | xGF | xGA | xGF% | HDCF | HDCA | HDCF% | SCF | SCA | SCF% | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:30 | 3 | 0 | 14 | 1 | π | π | π | 14 | 0 | 100.00 | 22 | 1 | 95.65 | 29 | 1 | 96.67 | 22 | 1 | 95.65 | |
| 1 | 4:18 | 0 | 1 | 4 | 1 | π | π | π | 4 | 0 | 100.00 * | 4 | 1 | 80.00 * | 9 | 2 | 81.82 * | 4 | 1 | 80.00 * | |
| 2 | 2:39 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 5 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 2:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 0 | 0 | β | |
| 2 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 1:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:22 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 3 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 1 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.