No. 1
F Draisaitl Hyman McDavid Nugent-Hopkins D Bouchard
39 GP Β· 128:24 TOI
GF/60
15.89
GF
34.00
G β xGF
+10.69
Edmonton Oilers
Deep dive into the numbers β a real good time for those who believe in such things.
The Oilers' best exact power-play unit at PP.
No. 1
F Draisaitl Hyman McDavid Nugent-Hopkins D Bouchard
39 GP Β· 128:24 TOI
GF/60
15.89
GF
34.00
G β xGF
+10.69
No. 2
F Draisaitl McDavid Nugent-Hopkins Tomasek D Bouchard
10 GP Β· 31:11 TOI
GF/60
15.39
GF
8.00
G β xGF
+2.07
No. 3
F Hyman McDavid Nugent-Hopkins Savoie D Bouchard
7 GP Β· 12:11 TOI
GF/60
9.85
GF
2.00
G β xGF
+0.31
| Combination | GP | TOI | GF | GA | SF | SA | xGF | xGA | xGF% | HDCF | HDCA | HDCF% | SCF | SCA | SCF% | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 128:24 | 34 | 0 | 140 | 22 | π | π | π | 117 | 7 | 94.35 | 170 | 13 | 92.90 | 248 | 34 | 87.94 | 194 | 26 | 88.18 | |
|
F
Draisaitl
McDavid
Nugent-Hopkins
Tomasek
D
Bouchard
|
10 | 31:11 | 8 | 2 | 34 | 7 | π | π | π | 36 | 4 | 90.00 | 50 | 5 | 90.91 | 66 | 8 | 89.19 | 54 | 7 | 88.52 |
| 9 | 12:41 | 0 | 0 | 5 | 3 | π | π | π | 8 | 2 | 80.00 | 12 | 3 | 80.00 | 14 | 5 | 73.68 | 12 | 5 | 70.59 | |
| 7 | 12:11 | 2 | 1 | 13 | 4 | π | π | π | 9 | 1 | 90.00 | 13 | 1 | 92.86 | 23 | 4 | 85.19 | 15 | 4 | 78.95 | |
| 6 | 11:17 | 1 | 0 | 16 | 1 | π | π | π | 16 | 1 | 94.12 | 19 | 1 | 95.00 | 27 | 1 | 96.43 | 21 | 1 | 95.45 | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
Roslovic
Savoie
D
Bouchard
|
4 | 10:52 | 1 | 0 | 12 | 1 | π | π | π | 9 | 1 | 90.00 | 15 | 2 | 88.24 | 19 | 2 | 90.48 | 16 | 2 | 88.89 |
| 3 | 9:48 | 2 | 0 | 11 | 2 | π | π | π | 12 | 2 | 85.71 * | 18 | 2 | 90.00 * | 19 | 2 | 90.48 * | 18 | 2 | 90.00 * | |
|
F
Draisaitl
McDavid
Nugent-Hopkins
Roslovic
D
Bouchard
|
5 | 8:36 | 5 | 1 | 13 | 1 | π | π | π | 12 | 1 | 92.31 * | 14 | 1 | 93.33 * | 18 | 1 | 94.74 * | 17 | 1 | 94.44 * |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
Podkolzin
Roslovic
D
Bouchard
|
3 | 8:08 | 3 | 0 | 13 | 0 | π | π | π | 7 | 0 | 100.00 * | 11 | 0 | 100.00 * | 19 | 0 | 100.00 * | 14 | 0 | 100.00 * |
| 4 | 6:23 | 1 | 0 | 7 | 1 | π | π | π | 9 | 0 | 100.00 * | 12 | 0 | 100.00 * | 14 | 1 | 93.33 * | 13 | 1 | 92.86 * | |
| 6 | 3:57 | 1 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 4 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | |
| 6 | 3:52 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 6 | 3:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | |
| 6 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 4 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 5 | 3:16 | 0 | 0 | 5 | 0 | π | π | π | 3 | 0 | 100.00 * | 5 | 0 | 100.00 * | 9 | 0 | 100.00 * | 7 | 0 | 100.00 * | |
|
F
Draisaitl
Mangiapane
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Bouchard
|
1 | 3:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 3 | 0 | 100.00 * | 4 | 0 | 100.00 * | 7 | 0 | 100.00 * | 5 | 0 | 100.00 * |
| 5 | 2:58 | 1 | 0 | 4 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 4 | 0 | 100.00 * | 5 | 0 | 100.00 * | 4 | 0 | 100.00 * | |
| 4 | 2:06 | 0 | 0 | 3 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 5 | 0 | 100.00 * | 4 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 2:04 | 0 | 0 | 3 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 2 | 0 | 100.00 * | 5 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 2:02 | 0 | 0 | 1 | 2 | π | π | π | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 1 | 75.00 * | 5 | 2 | 71.43 * | 3 | 2 | 60.00 * | |
| 5 | 1:44 | 1 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 2 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 2 | 1 | 66.67 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 3 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 4 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 2 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 1:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 0 | 0 | β | |
| 2 | 1:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 1:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 6 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 3 | 0 | 100.00 * | 0 | 0 | β | |
| 2 | 1:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 1:02 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
|
F
Draisaitl
McDavid
Nugent-Hopkins
Tomasek
D
Nurse
|
1 | 1:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 1 | 75.00 * | 3 | 0 | 100.00 * |
| 1 | 1:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
|
F
Hyman
McDavid
Nugent-Hopkins
Roslovic
D
Bouchard
|
3 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 2 | 0:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | π | π | π | 3 | 1 | 75.00 * | 3 | 1 | 75.00 * | 3 | 1 | 75.00 * | 3 | 1 | 75.00 * | |
| 4 | 0:53 | 1 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 4 | 0:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 3 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 2 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:34 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 2 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 5 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Draisaitl
Henrique
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Nurse
|
1 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Clattenburg
Mangiapane
Savoie
D
Nurse
Regula
|
1 | 0:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * |
| 2 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 2 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Draisaitl
Hyman
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Nurse
|
4 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Draisaitl
McDavid
Nugent-Hopkins
Roslovic
D
Walman
|
4 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Henrique
Roslovic
Tomasek
D
Ekholm
Nurse
|
1 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
|
F
Draisaitl
Henrique
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Bouchard
|
2 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
|
F
Henrique
Nugent-Hopkins
Podkolzin
D
Bouchard
Walman
|
1 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
Mangiapane
Philp
Podkolzin
D
Kulak
Regula
|
1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Draisaitl
Hyman
Nugent-Hopkins
Roslovic
D
Walman
|
3 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
