Ice time Β· No. 1
F Formenton McDavid D Ekholm Murphy
4 GP Β· 3:41 TOI
GA/60
32.58
GA
2.00
GA β xGA
+1.34
Edmonton Oilers
Deep dive into the numbers β a real good time for those who believe in such things.
The Oilers' most-used exact penalty-kill units shown provisionally at PK.
Early-season sample β The qualification target of 10 minutes has not been reached yet. For now, cards are ranked by ice time.
Ice time Β· No. 1
F Formenton McDavid D Ekholm Murphy
4 GP Β· 3:41 TOI
GA/60
32.58
GA
2.00
GA β xGA
+1.34
Ice time Β· No. 2
F Joseph Kapanen D Bouchard Walman
2 GP Β· 1:48 TOI
GA/60
0.00
GA
0.00
GA β xGA
-0.09
Ice time Β· No. 3
F Joseph Kapanen D Bouchard Shea
3 GP Β· 1:37 TOI
GA/60
37.11
GA
1.00
GA β xGA
+0.78
| Combination | GP | TOI | GF | GA | SF | SA | xGF | xGA | xGF% | HDCF | HDCA | HDCF% | SCF | SCA | SCF% | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3:41 | 1 | 2 | 1 | 6 | π | π | π | 1 | 3 | 25.00 * | 1 | 6 | 14.29 * | 1 | 11 | 8.33 * | 1 | 6 | 14.29 * | |
| 2 | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 3 | 1:37 | 0 | 1 | 0 | 3 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | |
| 3 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 3 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | |
| 1 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 1 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:36 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:17 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.