No. 1
F Henrique Savoie D Bouchard Ekholm
44 GP Β· 42:35 TOI
GA/60
2.82
GA
2.00
GA β xGA
-3.79
Edmonton Oilers
Deep dive into the numbers β a real good time for those who believe in such things.
The Oilers' best exact penalty-kill unit at PK.
| Combination | GP | TOI | GF | GA | SF | SA | xGF | xGA | xGF% | HDCF | HDCA | HDCF% | SCF | SCA | SCF% | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 42:35 | 2 | 2 | 4 | 36 | π | π | π | 3 | 21 | 12.50 | 4 | 44 | 8.33 | 5 | 75 | 6.25 | 5 | 58 | 7.94 | |
| 23 | 13:17 | 0 | 3 | 3 | 14 | π | π | π | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 17 | 5.56 | 4 | 23 | 14.81 | 3 | 20 | 13.04 | |
| 14 | 11:13 | 0 | 2 | 4 | 11 | π | π | π | 3 | 6 | 33.33 | 4 | 13 | 23.53 | 5 | 27 | 15.63 | 4 | 17 | 19.05 | |
| 9 | 9:47 | 0 | 1 | 2 | 12 | π | π | π | 2 | 10 | 16.67 * | 3 | 12 | 20.00 * | 3 | 21 | 12.50 * | 3 | 15 | 16.67 * | |
| 11 | 8:17 | 0 | 1 | 0 | 15 | π | π | π | 0 | 13 | 0.00 * | 0 | 18 | 0.00 * | 0 | 21 | 0.00 * | 0 | 20 | 0.00 * | |
| 14 | 8:05 | 0 | 0 | 0 | 4 | π | π | π | 1 | 1 | 50.00 * | 2 | 4 | 33.33 * | 2 | 8 | 20.00 * | 2 | 4 | 33.33 * | |
| 11 | 7:42 | 0 | 1 | 0 | 4 | π | π | π | 0 | 7 | 0.00 * | 0 | 10 | 0.00 * | 0 | 17 | 0.00 * | 0 | 11 | 0.00 * | |
| 18 | 7:21 | 0 | 0 | 3 | 2 | π | π | π | 2 | 2 | 50.00 * | 2 | 4 | 33.33 * | 4 | 7 | 36.36 * | 3 | 4 | 42.86 * | |
| 11 | 7:14 | 0 | 2 | 1 | 5 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 1 | 8 | 11.11 * | 1 | 7 | 12.50 * | |
| 8 | 6:38 | 0 | 1 | 1 | 8 | π | π | π | 0 | 8 | 0.00 * | 0 | 11 | 0.00 * | 1 | 14 | 6.67 * | 1 | 12 | 7.69 * | |
| 8 | 6:30 | 0 | 0 | 1 | 4 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | 1 | 10 | 9.09 * | 1 | 6 | 14.29 * | |
| 10 | 6:24 | 0 | 0 | 0 | 7 | π | π | π | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 7 | 0.00 * | 0 | 12 | 0.00 * | 0 | 8 | 0.00 * | |
| 9 | 6:20 | 0 | 0 | 1 | 2 | π | π | π | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 6 | 0.00 * | 1 | 9 | 10.00 * | 1 | 6 | 14.29 * | |
|
F
Lazar
Nugent-Hopkins
D
Bouchard
Ekholm
|
9 | 6:01 | 0 | 2 | 1 | 12 | π | π | π | 0 | 9 | 0.00 * | 0 | 14 | 0.00 * | 1 | 22 | 4.35 * | 1 | 16 | 5.88 * |
| 9 | 5:45 | 0 | 1 | 1 | 8 | π | π | π | 0 | 6 | 0.00 * | 1 | 7 | 12.50 * | 1 | 14 | 6.67 * | 1 | 10 | 9.09 * | |
|
F
Henrique
Savoie
D
Nurse
Regula
|
10 | 5:38 | 0 | 1 | 1 | 4 | π | π | π | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 9 | 0.00 * | 2 | 13 | 13.33 * | 2 | 10 | 16.67 * |
| 8 | 4:43 | 0 | 0 | 0 | 7 | π | π | π | 0 | 5 | 0.00 * | 1 | 7 | 12.50 * | 1 | 14 | 6.67 * | 1 | 12 | 7.69 * | |
| 7 | 4:25 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 1 | 4 | 20.00 * | 1 | 5 | 16.67 * | 1 | 4 | 20.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Bouchard
Nurse
|
6 | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * |
| 12 | 4:05 | 0 | 0 | 1 | 3 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 1 | 8 | 11.11 * | 1 | 3 | 25.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Nurse
Walman
|
3 | 3:49 | 0 | 1 | 0 | 4 | π | π | π | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 7 | 0.00 * | 0 | 6 | 0.00 * |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Bouchard
Ekholm
|
5 | 3:41 | 0 | 2 | 0 | 4 | π | π | π | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 7 | 0.00 * | 1 | 7 | 12.50 * | 0 | 7 | 0.00 * |
| 9 | 3:41 | 0 | 1 | 0 | 5 | π | π | π | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 7 | 0.00 * | 0 | 9 | 0.00 * | 0 | 7 | 0.00 * | |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Emberson
Kulak
|
8 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 4 | π | π | π | 1 | 3 | 25.00 * | 1 | 5 | 16.67 * | 1 | 5 | 16.67 * | 1 | 5 | 16.67 * |
| 6 | 3:35 | 0 | 0 | 1 | 3 | π | π | π | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 4 | 20.00 * | 1 | 6 | 14.29 * | 1 | 4 | 20.00 * | |
| 8 | 3:25 | 0 | 2 | 0 | 3 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | |
| 5 | 3:07 | 1 | 1 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | |
|
F
Lazar
Nugent-Hopkins
D
Nurse
Regula
|
5 | 2:58 | 0 | 1 | 0 | 5 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 10 | 0.00 * | 0 | 6 | 0.00 * |
| 5 | 2:56 | 0 | 1 | 0 | 7 | π | π | π | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 8 | 0.00 * | 0 | 11 | 0.00 * | 0 | 11 | 0.00 * | |
| 4 | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 5 | π | π | π | 0 | 6 | 0.00 * | 0 | 7 | 0.00 * | 0 | 8 | 0.00 * | 0 | 8 | 0.00 * | |
| 3 | 2:20 | 0 | 1 | 0 | 6 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 7 | 0.00 * | 0 | 6 | 0.00 * | |
|
F
Lazar
Nugent-Hopkins
D
Emberson
Kulak
|
4 | 2:17 | 0 | 1 | 0 | 3 | π | π | π | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Nurse
Walman
|
4 | 2:17 | 0 | 1 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 1 | 3 | 25.00 * | 1 | 5 | 16.67 * | 1 | 3 | 25.00 * |
| 3 | 2:09 | 0 | 0 | 1 | 2 | π | π | π | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 1 | 6 | 14.29 * | 1 | 3 | 25.00 * | |
| 3 | 2:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Murphy
Nurse
|
4 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 3 | π | π | π | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * |
| 13 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Emberson
Nurse
|
4 | 1:51 | 0 | 2 | 0 | 3 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * |
| 3 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 6 | 1:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 6 | 1:43 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | |
| 2 | 1:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 1 | 3 | 25.00 * | 1 | 4 | 20.00 * | 1 | 3 | 25.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Ekholm
Nurse
|
6 | 1:39 | 1 | 0 | 2 | 2 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 1 | 66.67 * | 2 | 3 | 40.00 * | 2 | 2 | 50.00 * |
| 2 | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
Nugent-Hopkins
Samanski
D
Murphy
Nurse
|
3 | 1:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * |
| 5 | 1:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
|
F
Henrique
Savoie
D
Kulak
Regula
|
2 | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 1 | 50.00 * |
| 4 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Emberson
Nurse
|
1 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 4 | π | π | π | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 6 | 0.00 * | 0 | 6 | 0.00 * |
| 4 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 7 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Nugent-Hopkins
Savoie
D
Murphy
Nurse
|
2 | 1:15 | 0 | 0 | 2 | 1 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 3 | 0 | 100.00 * | 3 | 2 | 60.00 * | 3 | 1 | 75.00 * |
|
F
Philp
Podkolzin
D
Kulak
Nurse
|
2 | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * |
| 5 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
Nugent-Hopkins
Philp
D
Nurse
Walman
|
2 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * |
| 2 | 1:11 | 0 | 1 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | |
| 4 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 1:09 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 5 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 1 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Nurse
Regula
|
1 | 1:03 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
| 2 | 1:03 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | |
|
F
Henrique
Janmark
D
Nurse
Regula
|
3 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * |
|
F
Nugent-Hopkins
Savoie
D
Emberson
Kulak
|
2 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
| 2 | 1:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 3 | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 3 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | |
| 1 | 0:57 | 0 | 0 | 1 | 2 | π | π | π | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | |
| 1 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 3 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
|
F
Henrique
Savoie
D
Kulak
Nurse
|
3 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
|
F
Nugent-Hopkins
Savoie
D
Nurse
Walman
|
3 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
| 3 | 0:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 8 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 2 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Nugent-Hopkins
Savoie
D
Kulak
Nurse
|
1 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * |
| 1 | 0:48 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | |
| 8 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 3 | 0:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 2 | 1 | 66.67 * | 2 | 1 | 66.67 * | |
| 3 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 5 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Nurse
Regula
|
3 | 0:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * |
| 2 | 0:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 5 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 7 | 0:40 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 4 | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Bouchard
Kulak
|
2 | 0:38 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * |
| 1 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Nurse
Stecher
|
1 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
| 3 | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
|
F
Mangiapane
Nugent-Hopkins
D
Ekholm
Kulak
|
1 | 0:36 | 0 | 1 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * |
| 1 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Lazar
Nugent-Hopkins
D
Emberson
Nurse
|
1 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 3 | 0:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 2 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 4 | 0:36 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 2 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Regula
Stastney
|
1 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
| 4 | 0:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
|
F
McDavid
Nugent-Hopkins
D
Nurse
Stastney
|
5 | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
|
F
Henrique
Nugent-Hopkins
D
Murphy
Nurse
|
1 | 0:32 | 0 | 1 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 5 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * |
|
F
Henrique
Nugent-Hopkins
D
Kulak
Nurse
|
2 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 0 | β |
| 2 | 0:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
|
F
Nugent-Hopkins
Podkolzin
D
Nurse
Walman
|
3 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
| 2 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 1 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 1 | 3 | 25.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 1 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 1 | 0:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 3 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Henrique
Nugent-Hopkins
D
Bouchard
Ekholm
|
4 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * |
| 1 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 3 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 1 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
|
F
Philp
Podkolzin
D
Kulak
Regula
|
1 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * |
| 4 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 1 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 1 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
