No. 1
31 GP Β· 220:49 TOI
GD/60
+0.82
GD
+3.00
GD β xGD
+1.28
Edmonton Oilers
Deep dive into the numbers β a real good time for those who believe in such things.
The Oilers' best exact defence pair at 5v5.
| Combination | GP | TOI | GF | GA | SF | SA | xGF | xGA | xGF% | HDCF | HDCA | HDCF% | SCF | SCA | SCF% | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1203:44 | 69 | 54 | 651 | 501 | π | π | π | 425 | 309 | 57.90 | 668 | 481 | 58.14 | 1296 | 1014 | 56.10 | 972 | 760 | 56.12 | |
| 49 | 368:19 | 19 | 19 | 190 | 177 | π | π | π | 101 | 110 | 47.87 | 173 | 193 | 47.27 | 389 | 395 | 49.62 | 276 | 285 | 49.20 | |
| 26 | 331:32 | 12 | 11 | 117 | 117 | π | π | π | 68 | 80 | 45.95 | 106 | 134 | 44.17 | 262 | 317 | 45.25 | 184 | 209 | 46.82 | |
| 20 | 282:59 | 8 | 6 | 117 | 96 | π | π | π | 68 | 68 | 50.00 | 112 | 108 | 50.91 | 239 | 261 | 47.80 | 174 | 177 | 49.57 | |
|
Nurse
Β·
Regula
|
29 | 281:06 | 6 | 17 | 134 | 129 | π | π | π | 87 | 71 | 55.06 | 137 | 135 | 50.37 | 267 | 292 | 47.76 | 207 | 199 | 50.99 |
| 31 | 220:49 | 8 | 5 | 87 | 76 | π | π | π | 57 | 53 | 51.82 | 83 | 80 | 50.92 | 186 | 181 | 50.68 | 136 | 123 | 52.51 | |
| 69 | 188:25 | 4 | 7 | 71 | 71 | π | π | π | 41 | 40 | 50.62 | 77 | 76 | 50.33 | 145 | 174 | 45.45 | 113 | 118 | 48.92 | |
| 43 | 157:47 | 3 | 6 | 62 | 59 | π | π | π | 34 | 36 | 48.57 * | 55 | 70 | 44.00 * | 136 | 147 | 48.06 * | 98 | 98 | 50.00 * | |
| 20 | 134:25 | 2 | 8 | 56 | 62 | π | π | π | 28 | 49 | 36.36 * | 47 | 80 | 37.01 * | 107 | 151 | 41.47 * | 79 | 108 | 42.25 * | |
| 79 | 113:29 | 10 | 5 | 75 | 57 | π | π | π | 52 | 28 | 65.00 * | 73 | 55 | 57.03 * | 137 | 119 | 53.52 * | 104 | 85 | 55.03 * | |
| 36 | 97:22 | 2 | 5 | 39 | 52 | π | π | π | 16 | 29 | 35.56 * | 29 | 53 | 35.37 * | 75 | 91 | 45.18 * | 57 | 76 | 42.86 * | |
|
Nurse
Β·
Stecher
|
6 | 63:42 | 0 | 1 | 16 | 33 | π | π | π | 12 | 18 | 40.00 * | 15 | 31 | 32.61 * | 41 | 73 | 35.96 * | 26 | 56 | 31.71 * |
| 49 | 62:44 | 3 | 4 | 34 | 30 | π | π | π | 27 | 19 | 58.70 * | 40 | 31 | 56.34 * | 78 | 63 | 55.32 * | 55 | 48 | 53.40 * | |
| 80 | 60:01 | 6 | 4 | 36 | 28 | π | π | π | 28 | 11 | 71.79 * | 44 | 23 | 65.67 * | 81 | 58 | 58.27 * | 59 | 42 | 58.42 * | |
| 53 | 56:21 | 5 | 3 | 40 | 19 | π | π | π | 15 | 13 | 53.57 * | 33 | 21 | 61.11 * | 64 | 42 | 60.38 * | 50 | 31 | 61.73 * | |
|
Kulak
Β·
Regula
|
17 | 53:01 | 1 | 5 | 21 | 22 | π | π | π | 9 | 11 | 45.00 * | 15 | 25 | 37.50 * | 41 | 44 | 48.24 * | 28 | 35 | 44.44 * |
| 20 | 49:09 | 3 | 5 | 13 | 27 | π | π | π | 9 | 15 | 37.50 * | 15 | 28 | 34.88 * | 27 | 69 | 28.13 * | 21 | 41 | 33.87 * | |
| 4 | 43:02 | 2 | 1 | 15 | 18 | π | π | π | 9 | 11 | 45.00 * | 16 | 19 | 45.71 * | 29 | 39 | 42.65 * | 21 | 32 | 39.62 * | |
|
Kulak
Β·
Nurse
|
31 | 42:51 | 0 | 3 | 15 | 20 | π | π | π | 3 | 15 | 16.67 * | 4 | 20 | 16.67 * | 29 | 42 | 40.85 * | 21 | 31 | 40.38 * |
| 70 | 24:53 | 0 | 1 | 9 | 9 | π | π | π | 2 | 9 | 18.18 * | 8 | 13 | 38.10 * | 17 | 28 | 37.78 * | 11 | 19 | 36.67 * | |
| 10 | 22:05 | 0 | 1 | 9 | 12 | π | π | π | 4 | 6 | 40.00 * | 6 | 9 | 40.00 * | 17 | 20 | 45.95 * | 13 | 12 | 52.00 * | |
| 30 | 19:24 | 1 | 3 | 4 | 8 | π | π | π | 1 | 5 | 16.67 * | 4 | 9 | 30.77 * | 15 | 22 | 40.54 * | 10 | 14 | 41.67 * | |
| 60 | 18:27 | 3 | 0 | 16 | 5 | π | π | π | 7 | 4 | 63.64 * | 17 | 8 | 68.00 * | 25 | 15 | 62.50 * | 22 | 10 | 68.75 * | |
| 15 | 17:40 | 0 | 3 | 4 | 9 | π | π | π | 3 | 3 | 50.00 * | 7 | 13 | 35.00 * | 20 | 15 | 57.14 * | 11 | 14 | 44.00 * | |
| 28 | 14:19 | 1 | 0 | 7 | 7 | π | π | π | 4 | 1 | 80.00 * | 7 | 5 | 58.33 * | 16 | 12 | 57.14 * | 9 | 10 | 47.37 * | |
| 33 | 13:37 | 2 | 0 | 12 | 3 | π | π | π | 9 | 1 | 90.00 * | 12 | 4 | 75.00 * | 17 | 8 | 68.00 * | 14 | 7 | 66.67 * | |
| 32 | 11:41 | 0 | 3 | 3 | 8 | π | π | π | 4 | 5 | 44.44 * | 6 | 8 | 42.86 * | 7 | 12 | 36.84 * | 7 | 9 | 43.75 * | |
| 27 | 10:17 | 1 | 1 | 5 | 4 | π | π | π | 2 | 2 | 50.00 * | 4 | 5 | 44.44 * | 9 | 11 | 45.00 * | 6 | 8 | 42.86 * | |
| 22 | 10:01 | 0 | 1 | 2 | 3 | π | π | π | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 4 | 0.00 * | 2 | 9 | 18.18 * | 2 | 7 | 22.22 * | |
| 18 | 7:48 | 0 | 1 | 3 | 5 | π | π | π | 1 | 3 | 25.00 * | 3 | 5 | 37.50 * | 4 | 7 | 36.36 * | 4 | 6 | 40.00 * | |
| 20 | 5:26 | 1 | 0 | 2 | 6 | π | π | π | 2 | 4 | 33.33 * | 4 | 5 | 44.44 * | 4 | 9 | 30.77 * | 4 | 8 | 33.33 * | |
|
Kulak
Β·
Stecher
|
5 | 4:59 | 0 | 0 | 3 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 2 | 0 | 100.00 * | 4 | 1 | 80.00 * | 3 | 0 | 100.00 * |
| 7 | 4:20 | 0 | 0 | 2 | 3 | π | π | π | 1 | 3 | 25.00 * | 1 | 3 | 25.00 * | 4 | 5 | 44.44 * | 3 | 3 | 50.00 * | |
| 18 | 4:12 | 0 | 0 | 2 | 2 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 1 | 3 | 25.00 * | 4 | 5 | 44.44 * | 3 | 4 | 42.86 * | |
| 4 | 3:52 | 0 | 0 | 2 | 2 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 4 | 3 | 57.14 * | 2 | 2 | 50.00 * | |
| 4 | 3:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | 2 | 0 | 100.00 * | |
| 2 | 2:08 | 1 | 1 | 2 | 2 | π | π | π | 2 | 2 | 50.00 * | 2 | 2 | 50.00 * | 4 | 3 | 57.14 * | 2 | 2 | 50.00 * | |
| 6 | 2:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
| 4 | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | |
| 5 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 4 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 3 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | 0 | 3 | 0.00 * | |
|
Nurse
Β·
Stillman
|
4 | 0:41 | 0 | 0 | 2 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 2 | 1 | 66.67 * | 2 | 1 | 66.67 * |
| 14 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.