Ice time Β· No. 1
F Draisaitl McDavid D Bouchard
5 GP Β· 6:18 TOI
GD/60
+0.00
GD
+0.00
GD β xGD
-0.02
Edmonton Oilers
Deep dive into the numbers β a real good time for those who believe in such things.
The Oilers' most-used exact overtime units shown provisionally at 3v3.
Early-season sample β The qualification target of 10 minutes has not been reached yet. For now, cards are ranked by ice time.
| Combination | GP | TOI | GF | GA | SF | SA | xGF | xGA | xGF% | HDCF | HDCA | HDCF% | SCF | SCA | SCF% | CF | CA | CF% | FF | FA | FF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6:18 | 0 | 0 | 2 | 2 | π | π | π | 3 | 1 | 75.00 * | 3 | 3 | 50.00 * | 4 | 4 | 50.00 * | 3 | 3 | 50.00 * | |
| 2 | 2:24 | 0 | 0 | 2 | 1 | π | π | π | 2 | 1 | 66.67 * | 3 | 2 | 60.00 * | 3 | 2 | 60.00 * | 3 | 2 | 60.00 * | |
| 3 | 1:41 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 0 | 0 | β | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 1 | 50.00 * | |
| 2 | 1:40 | 0 | 0 | 1 | 1 | π | π | π | 1 | 1 | 50.00 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | 1 | 2 | 33.33 * | |
| 1 | 0:52 | 0 | 1 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | 0 | 2 | 0.00 * | |
| 2 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | π | π | π | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | 1 | 0 | 100.00 * | |
|
F
Hyman
Nugent-Hopkins
D
Shea
|
1 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | π | π | π | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 1 | 0.00 * |
| 1 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 2 | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 1 | 0.00 * | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 1 | 0 | 100.00 * | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
|
F
Dach
Nugent-Hopkins
D
Shea
|
1 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
| 1 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | |
| 1 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | π | π | π | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β | 0 | 0 | β |
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.