Out Dueling
Goal differential impact
rare Β· P81 Goal differential per 60
Edmonton Oilers
Playoffs 1 GP Β· 0 W Β· 1 L Β· .895 SV%
Current season Β· 2025-26 regular-season
Oildrop 5v5 analysis
Phase results, rolling form, matchup, and role
Regular-season 5v5 totals
| 5v5 TOI | GA | xGA | GSAx | GSAx/60 | SV% | HD SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π | 40 | π | -3.88 | π | π | π |
| Season | Team | Type | GP | GS | W | L | OTL | GAA | SV% | SO | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Edmonton Oilers | REG | 33 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2.66 | .909 | 1 | 396 |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | PLY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.84 | .895 | 0 | 38 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | REG | 36 | 35 | 16 | 12 | 6 | 3.12 | .893 | 2 | 971 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | REG | 51 | 48 | 19 | 25 | 5 | 2.91 | .903 | 6 | 1369 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | REG | 47 | 47 | 24 | 13 | 7 | 2.90 | .909 | 2 | 1414 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | REG | 58 | 56 | 34 | 18 | 6 | 2.42 | .919 | 4 | 1711 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | PLY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.71 | .867 | 0 | 30 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | REG | 39 | 38 | 25 | 9 | 3 | 2.75 | .909 | 2 | 1100 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | PLY | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.18 | .888 | 0 | 187 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | REG | 33 | 31 | 20 | 12 | 1 | 2.43 | .921 | 3 | 985 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | PLY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | .952 | 0 | 21 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | REG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | .887 | 0 | 62 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | REG | 26 | 23 | 14 | 6 | 2 | 2.77 | .908 | 2 | 687 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | REG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.06 | .880 | 0 | 25 |
Out Dueling
Goal differential impact
rare Β· P81 Goal differential per 60
Bars show percentile among goalies. Values are official NHL EDGE tracking data.
Sign in to join this player discussion.
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.
Reconnecting...
Hang tight, this usually only takes a second.